Megerősített, univerzális hydrosafe® nagyteljesítményű páraszabályozó réteg
Előnyök
- Kiváló védelem a penész és szerkezeti nedvességkárok ellen a páratartalom-függő páradiffúziós ellenállásnak köszönhetően.
- Könnyebb kezelhetőség: szarufák/falbordák közé beépített szigeteléssel, külső szigeteléssel és – külső felújítás esetén – két réteg ásványgyapot szigetelés közé is használható.
- Megvédi az épületszerkezeteket az időjárási hatásoktól az építési fázisban 10°-os vagy annál meredekebb tetőlejtés esetén.
- Védett téli építkezések a hydrosafe® tulajdonságoknak köszönhetően.
- Kiváló értékek a veszélyesanyag-vizsgálatban: az ISO 16000 értékelési séma szerint tesztelve.
Alkalmazás
Páraszabályozó réteg alternatív megnevezések: változó sd értékű fólia vagy intelligens párafékező membrán) belsős oldali használatra, szarufák vagy falbordák közé beépített szigeteléssel, szálas szigetelőpaplanokkal és -táblákkal kombinálva. Közvetlenül burkolatra is beépíthető külső szigetelés alá, befújt szigetelőanyagokkal kombinálva is.
Ez a fólia tartósan kitett lehet szórt UV fénynek – például belső burkolat nélküli területeken.
Külső felújítás, valamint két szigetelőréteg közé történő beépítés esetén a két réteg szigetelőanyag-választéka ásvány- vagy kőzetgyapotra korlátozódik. A külső ásványgyapot szigetelés vastagságát projektspecifikusan kell kiszámítani; kérjük, ehhez vegye fel a kapcsolatot a pro clima műszaki támogatói csapatával.
Ez a fólia használható külső oldalukon páraáteresztő vagy párazáró építőelemeken, pl. magastetőkön, lapostetőkön vagy zöldtetőkön, a megfelelő tervezési számítások elvégzése után.
Műszaki adatok
| Anyag | |||
| Védő- és takaróflíz | Polipropilén | ||
| Funkciós film | Polietilén kopolimer | ||
| Megerősítés | Polipropilén nemszőtt textília | ||
| Eigenschaft | Regelwerk | Érték | Regelwerk |
| Szín | Világosszürke | ||
| Tömeg | EN 1849-2 | 160 g/m² | EN 1849-2 |
| Vastagság | EN 1849-2 | 0.60 mm | EN 1849-2 |
| Páradiffúziós ellenállási tényező µ | EN 1931 | 23 300 | EN 1931 |
| Sd érték | EN 1931 | 14 m | EN 1931 |
| Sd érték, páratartalom-függő | EN ISO 12572 | 0.25 ‑ >25 m | EN ISO 12572 |
| Építési nedvesség elleni védelem "Hydrosafe" | DIN 68800-2 | 2 m | DIN 68800-2 |
| Tűzvédelmi besorolás | EN 13501-1 | E | EN 13501-1 |
| Szabad kitettségi idő | 2 hónap | ||
| Időjárásállóság felújításoknál 2 szigetelő réteg között | |||
| Vízállóság | EN 1928 | W1 | EN 1928 |
| Hidrosztatikai nyomásállóság | EN ISO 811 | > 2 500 mm | EN ISO 811 |
| Szakítószilárdság MD/CD | EN 12311-2 | 490 N/5 cm / 300 N/5 cm | EN 12311-2 |
| Nyúlás MD/CD | EN 12311-2 | 20% / 20% | EN 12311-2 |
| Továbbszakadási ellenállás (szeglyuknál) | EN 12310-1 | 280 N / 280 N | EN 12310-1 |
| Tartósság mesterséges öregítést követően | EN 1296 | Megfelel | EN 1296 |
| Hőállóság | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | Végleges ‑40 °C ‑ +80 °C | EN 1109, EN 1296, EN 1297 |
| Hővezető képesség | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | 0.04 W/(m·K) | EN 1109, EN 1296, EN 1297 |
| CE tanusítvány | EN 13984 | Van | EN 13984 |
pro clima's Mission Retrofit
Your mission: Retrofit the existing building stock to improve energy efficiency!