Műszaki adatok
| Anyag | |||
| Védő- és takaróflíz | |||
| Funkciós film | |||
| Ragasztósávok | |||
| Eigenschaft | Regelwerk | Érték | Regelwerk |
| Szín | |||
| Tömeg | EN 1849-2 | EN 1849-2 | |
| Vastagság | EN 1849-2 | EN 1849-2 | |
| Páradiffúziós ellenállási tényező µ | EN ISO 12572 | EN ISO 12572 | |
| Sd érték, páratartalom-függő | EN ISO 12572 | EN ISO 12572 | |
| Tűzvédelmi besorolás | EN 13501-1 | EN 13501-1 | |
| Időjárásállóság, magastető ≥14° | |||
| Időjárásállóság felújításoknál 2 szigetelő réteg között | |||
| Vízállóság a ‘connect’ ragasztócsík vagy TESCON VANA szalagnál | EN 13859-1 | EN 13859-1 | |
| Alátétfólia / tetőfólia (Németország) | ZVDH-Produktdatenblatt 2024 | ZVDH-Produktdatenblatt 2024 | |
| Ideiglenes tetőfedés (Németország) | ZVDH | ZVDH | |
| Vízállóság | EN 1928 | EN 1928 | |
| Hidrosztatikai nyomásállóság | EN ISO 811 | EN ISO 811 | |
| Légtömörség | EN 12114 | EN 12114 | |
| Szakítószilárdság MD/CD | EN 12311-2 | EN 12311-2 | |
| Nyúlás MD/CD | EN 12311-2 | EN 12311-2 | |
| Továbbszakadási ellenállás (szeglyuknál) | EN 12310-1 | EN 12310-1 | |
| Tartósság mesterséges öregítést követően | EN 1297 / EN 1296 | EN 1297 / EN 1296 | |
| Tapadósávok tapadása | +0 °C felett | ||
| Hőállóság | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | |
| Hővezető képesség | |||
| CE tanusítvány | EN 13984 / EN 13859-1 | EN 13984 / EN 13859-1 | |
pro clima's Mission Retrofit
Your mission: Retrofit the existing building stock to improve energy efficiency!