Műszaki adatok
| Anyag | |||
| Védő- és takaróflíz | |||
| Funkciós film | |||
| Ragasztósávok | |||
| Eigenschaft | Regelwerk | Érték | Regelwerk |
| Szín | |||
| Tömeg | EN 1849-2 | EN 1849-2 | |
| Vastagság | EN 1849-2 | EN 1849-2 | |
| Páradiffúziós ellenállási tényező µ | EN 1931 | EN 1931 | |
| Sd érték | EN 1931 | EN 1931 | |
| Tűzvédelmi besorolás | EN 13501-1 | EN 13501-1 | |
| Szabad kitettségi idő | |||
| Időjárásállóság felújításoknál 2 szigetelő réteg között | |||
| Vízállóság a ‘connect’ ragasztócsík vagy TESCON VANA szalagnál | EN 13859-1 | EN 13859-1 | |
| Vízállóság | EN 1928 | EN 1928 | |
| Hidrosztatikai nyomásállóság | EN ISO 811 | EN ISO 811 | |
| Légtömörség | EN 12114 | EN 12114 | |
| Szakítószilárdság MD/CD | EN 12311-2 | EN 12311-2 | |
| Nyúlás MD/CD | EN 12311-2 | EN 12311-2 | |
| Továbbszakadási ellenállás (szeglyuknál) | EN 12310-1 | EN 12310-1 | |
| Tartósság mesterséges öregítést követően | EN 1296 / EN 1931 | EN 1296 / EN 1931 | |
| Tapadósávok tapadása | +0 °C felett | ||
| Hőállóság | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | |
| Hővezető képesség | |||
| CE tanusítvány | EN 13984 | EN 13984 | |
pro clima's Mission Retrofit
Your mission: Retrofit the existing building stock to improve energy efficiency!